مشخصات فنی گیرندههای GNSS رایمند را کنار هم ببینید و متناسب با نیاز پروژه، دقیقترین انتخاب را داشته باشید. برای دریافت شرایط ویژه فروش، روی «استعلام قیمت» هر محصول بزنید.
| ویژگیها | ||||
|---|---|---|---|---|
| پردازنده (تکنولوژی) | انتخابی: Unicore / Hemisphere / Septentrio | Septentrio Mosaic X5 | Hemisphere Phantom 40 | Unicore UM980 |
| تعداد کانال | انتخابی تا +۱۷۶۰ | +۱۷۰۰ | +۸۰۰ | +۱۴۰۰ |
| دوربین سهگانه و Visual RTK | ||||
| لیزر داخلی | ||||
| پیادهسازی واقعیت افزوده (AR Stakeout) | ||||
| تیلت سنسور IMU | تا ۶۰ درجه | قابلیت پشتیبانی دارد | ||
| استفاده بهعنوان Base یا Rover | ||||
| رادیو داخلی UHF مولتیپروتکل 2W | قابلیت پشتیبانی دارد | |||
| اتصال به پهپاد | ||||
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| Wi-Fi داخلی | دوبانده | |||
| Web-UI | ||||
| باتری داخلی | ۱۸ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت |
| باتری اکسترنال | ۱۲ ساعت (انتخابی) | ۱۰ ساعت | ۱۰ ساعت | |
| تبدیل به ایستگاه CORS اینترنتی | ||||
| استاندارد حفاظتی (ضدآب/ضدضربه) | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 |
| شیار سیمکارت 4.5G | ||||
| تصحیحات ماهوارهای L-BAND | بسته به پردازنده | |||
| سیستم پشتیبان RTK | بسته به پردازنده | |||
| فناوریهای +AIM / +IONO / +APME | با پردازنده Septentrio | |||
| استعلام قیمت | استعلام RayVision | استعلام قیمت | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
در ردیفهای وابسته به پردازنده، قابلیت نهایی RayVision بر اساس پردازنده انتخابی شما (Unicore، Hemisphere یا Septentrio) تعیین میشود.
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند تا بهترین گزینه را متناسب با پروژه شما پیشنهاد دهند.